Sensors & Transmitters
CO and CO2 transmitters, room temperature and humidity sensors, and pressure transmitters with 4-20mA or 0-10V output.
Showing 1–20 of 92 results
-
Honeywell 0 …1 Bar, H-Port<4 Bar, L-Port<4 Bar, TC-0<0.08%, 0-10V
-
Honeywell 0 …1 Bar, H-Port<4 Bar, L-Port<4 Bar, TC-0<0.08%, 4-20mA
-
Honeywell 0 …10 Bar, H-Port<20 Bar, L-Port<12 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 0 …16 Bar, H-Port<32 Bar, L-Port<12 Bar, TC-0<0.04%, 0-10V
-
Honeywell 0 …16 Bar, H-Port<32 Bar, L-Port<12 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 0 …4 Bar, H-Port<8 Bar, L-Port<8 Bar, TC-0<0.04%, 0-10V
-
Honeywell 0 …4 Bar, H-Port<8 Bar, L-Port<8 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 0 …6 Bar, H-Port<12 Bar, L-Port<12 Bar, TC-0<0.04%, 0-10V
-
Honeywell 0 …6 Bar, H-Port<12 Bar, L-Port<12 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 0 1.6 Bar, H-Port<10 Bar, L-Port<10 Bar, TC-0<0.08%, 4-20mA
-
Honeywell 0 1.6 Bar, H-Port<3.2 Bar, L-Port<3.2 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 0 2.5 Bar, H-Port<5 Bar, L-Port<5 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 0 Bar, H-Port<10 Bar, L-Port<10 Bar, TC-0<0.08%, 0-10V
-
Honeywell 0 Bar, H-Port<3.2 Bar, L-Port<3.2 Bar, TC-0<0.04%, 0-10V
-
Honeywell 0 Bar, H-Port<5 Bar, L-Port<5 Bar, TC-0<0.04%, 0-10V
-
Honeywell 0-10 BAR- H-PORT<20 BAR- L-PORT<12 BAR-
-
Honeywell 0…1 Bar, H-Port<2 Bar, L-Port<2 Bar, TC-0<0.04%, 0-10V
-
Honeywell 0…1 Bar, H-Port<2 Bar, L-Port<2 Bar, TC-0<0.04%, 4-20mA
-
Honeywell 10K NTC, 0.3K, NO LCD, -40~60°C, IP65, T
-
Honeywell 20K NTC, 0.3K, NO LCD, -40~60°C, IP65, T
Showing 1–20 of 92 results